Générateur domestique fonctionnant sur le prix du générateur de gaz naturel résidentiel au propane




|
|
|











Des générateurs de domicile abordables fonctionnant sur des prix de gros propane / gaz naturel - pour les distributeurs
En tant quefabricant chinois de premier plan, nous offrons une qualité élevée -Générateurs de propane et de gaz naturel résidentielàprix de gros compétitifs. Nos générateurs fournissentpuissance de sauvegarde fiablepour les maisons, les petites entreprises et les applications en plein air, avecDémarrage automatiqueetopération tranquillecaractéristiques.
Avantages clés pour les importateurs et les grossistes:
🏡 Utilisation de la maison et de la résidence- parfait pourprotection contre la panneet off - Grid Living
⛽ Capacité à double carburant- fonctionne surpropane ou gaz naturel(modèles disponibles)
💰 Meilleur prix en gros- Factory - Prix direct pour les ordres en vrac (MOQ 5+ Unités)
🔇 Ultra - opération silencieuse- aussi bas que65 dBpour le quartier - utilisation amicale
📜 Qualité certifiée- ce, conforme de l'EPA pour les marchés américains / UE
| Modèle | Sl - JK5 | Sl - JK6 | Sl - JK8 | Sl - JK12 | Sl - JK17 | SL - JK18 |
| Type de carburant | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tension (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Essence (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GPL (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Facteur de puissance cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consommation de GPL à 75% de charge (kg / h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consommation Ng à 75% de charge (M3 / H) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Réservoir à carburant | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Niveau de bruit à 7m dB (A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Système de départ | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer |
| Modèle de moteur | SL390 | SL420 | SL460 | GB 750 | GB1000 | GB1000 |
| Déplacement (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Taille d'emballage (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Poids net / brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Générateur domestique fonctionnant sur le prix du générateur de gaz naturel résidentiel au propane

étiquette à chaud: Générateur domestique fonctionnant sur le prix du générateur de gaz naturel résidentiel au propane, Générateur de maisons en porcelaine sur le propane Générateur de gaz naturel résidentiel Fabricants de prix, usine













