Générateur résidentiel 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Générateur de puissance de gaz hybride Double Générateur de carburant




|
|
|











Générateur résidentiel 5KW-9KW - Générateur de puissance à double carburant hybride
Avantages et fonctionnalités
A Générateur résidentiel (5 kW, 6KW, 7KW, 8KW, 9KW)avecCapacité à double carburant hybride (GPL / NG)Assure une puissance de sauvegarde fiable pour les maisons pendant les pannes. Ces générateurs offrent des options de carburant flexibles, un fonctionnement automatique et une énergie efficace pour les appareils essentiels.
Avantages clés:
Large gamme de puissance (5kw-9 kW)- Idéal pour les petites et moyennes maisons, les réfrigérateurs, les lumières, le CVC et l'électronique.
Double flexibilité de carburant- continuegaz naturel (NG) ou propane (GPL), offrant un coût - des choix de carburant efficaces et facilement disponibles.
Puissance de sauvegarde automatique- commence instantanément pendant les pannes de courant, en gardant votre maison en marche sans interruption.
Efficacité hybride- Combine la puissance de gaz propre avec la gestion de l'énergie intelligente pour les émissions plus faibles et les économies de carburant.
Quais et peu d'entretien- Conçu pour une utilisation résidentielle avec le bruit - Réduction de la technologie et des composants durables.
Portable et polyvalent- Certains modèles incluent des roues pour une relocalisation facile, parfaite pour les urgences ou une utilisation en plein air.
| Modèle | Sl - JK8 | Sl - JK12 | Sl - JK17 | SL - JK18 |
| Type de carburant | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tension (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Essence (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GPL (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Facteur de puissance cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | / | / | / | / |
| Consommation de GPL à 75% de charge (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consommation Ng à 75% de charge (M3 / H) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Réservoir à carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Niveau de bruit à 7m dB (A) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Système de départ | Démarrage électrique | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer |
| Modèle de moteur | SL460 | GB 750 | GB1000 | GB1000 |
| Déplacement (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Taille d'emballage (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Poids net / brut (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Générateur résidentiel 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Générateur de puissance de gaz hybride Double Générateur de carburant

étiquette à chaud: Générateur résidentiel 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Générateur de puissance de gaz hybride Double Générateur de carburant, Générateur résidentiel chinois 5kw 6KW 7KW 8KW 9kw Générateur de puissance hybride Générateur à double carburant
















