OEM Tri Fuel Generator Generator Generator Natural Generator Factory 5kW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW TRIPLE FARBUANT DIBLE FULANT Generator




|
|
|











OEM Tri Fuel Generator Generator Generator Natural Generator Factory 5kW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW TRIPLE FARBUANT DIBLE FULANT Generator
En tant que dirigeantUsine du générateur OEM, nous nous spécialisons dans les performances élevées -Tri - Générateurs de carburant (5KW-10KW)qui opèrent surgaz naturel, GPL ou essence- vous donnant une flexibilité de carburant inégalée. NotreGénérateurs de carburant double / triplesont conçus pour la fiabilité et s'adaptent à tout scénario énergétique.
Avantages clés:
✔ Polyvalerie triple carburant- Communiquez de manière transparente entregaz naturel, GPL ou essence
✔ Large gamme de puissance- Choisissez parmi5 kW à 10 kWModèles à usage résidentiel / commercial
✔ Usine - Qualité directe- La fabrication OEM assure des performances d'efficacité durables, élevées -
✔ Option de commutateur automatique- Disponible avec Auto - Transfert pour une puissance ininterrompue
✔ Coût - opération efficace- Optimiser les coûts de fonctionnement avec plusieurs choix de carburant
✔ Conception à faible entretien- Construction simplifiée pour une entretien facile
| Modèle | Sl - JK8 | Sl - JK12 | Sl - JK17 | SL - JK18 |
| Type de carburant | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence | GPL et ng / essence |
| Fréquence (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tension (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Essence (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GPL (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Facteur de puissance cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | / | / | / | / |
| Consommation de GPL à 75% de charge (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consommation Ng à 75% de charge (M3 / H) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Réservoir à carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Niveau de bruit à 7m dB (A) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Système de départ | Démarrage électrique | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer | Electric - Démarrer |
| Modèle de moteur | SL460 | GB 750 | GB1000 | GB1000 |
| Déplacement (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Taille d'emballage (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Poids net / brut (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
OEM Tri Fuel Generator Generator Generator Natural Generator Factory 5kW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW TRIPLE FARBUANT DIBLE FULANT Generator
|
|
|
étiquette à chaud: OEM Tri Fuel Generator Générateur Générateur de gaz naturel Factorat 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW GÉNÉRATEUR DUAL DE CARBURANT TRILET TRIPLE, CHINE OEM Tri Fuel Generator Générateur Natural Générateur Natural Generator Factory 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW TRIPLE FUILANT DU DUAL FUBERDURE GÉNÉRATEURS, FACTORY















