Générateur GPL silencieux 5 kW pour usage domestique

Générateur GPL silencieux 5 kW pour usage domestique
Émissions propres :Les générateurs au GPL produisent moins d’émissions, ce qui en fait un choix énergétique respectueux de l’environnement et durable.
Rentable:Le GPL est souvent plus abordable que le diesel ou l’essence, garantissant ainsi des solutions de production d’électricité économiques.
Stockage pratique du carburant :La large disponibilité du GPL et son stockage facile en font une option fiable pour les générateurs.
Faible entretien:Les générateurs GPL subissent moins d’usure, ce qui entraîne une maintenance réduite et une fiabilité accrue.
Polyvalence bicarburant :Les générateurs GPL offrent une flexibilité, fonctionnant à la fois au GPL et au gaz naturel pour une adaptabilité rentable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Générateur GPL silencieux 5 kW pour usage domestique
| Modèle | SL6500W-SE-GPL | SL8000W-SE-GPL | SL9000W-SE-GPL | SL10000W-SE-GPL |
| Type de générateur | 50 Hz % 2f 60 Hz | Générateur essence/GPL silencieux | 50 Hz % 2f 60 Hz | Générateur essence/GPL silencieux |
| Fréquence | 230V 120 / 240V | 50 Hz % 2f 60 Hz | 230V 120 / 240V | 50 Hz % 2f 60 Hz |
| Tension | 5.0 kW/5,5 kW | 230V 120 / 240V | 7,0 kW/7,5 kW | 230V 120 / 240V |
| Sortie nominale : GPL | 5,5 kW / 6,0 kW | 6,0 kW/6,5 kW | 7,5 kW / 8,0 kW | 8,0 kW/8,5 kW |
| Sortie maximale : GPL | 12V / 8.3A | 6,5 kW / 7,0 kW | 12V / 8.3A | 8,5 kW / 9,0 kW |
| Sortie CC | 1.0 | 12V / 8.3A | 1.0 | 12V / 8.3A |
| Facteur de puissance cos¢ | 25 L | 1.0 | 25 L | 1.0 |
| Capacité du réservoir de carburant | 10.5 h | / | 9.5 h | / |
| Niveau sonore à 7m | Inférieur ou égal à 69 dB(A) | Inférieur ou égal à 69 dB(A) | Inférieur ou égal à 69 dB(A) | Inférieur ou égal à 69 dB(A) |
| Système de démarrage | Démarrage à rappel / Démarrage électrique | Démarrage à rappel / Démarrage électrique | Démarrage à rappel / Démarrage électrique | Démarrage à rappel / Démarrage électrique |
| Moteur | ||||
| Modèle | Réf. SL390 | Réf. SL420 | Réf. SL440 | Réf. SL460 |
| Type de moteur | monocylindre, 4-Course, OHV, refroidi par air | monocylindre, 4-Course, OHV, refroidi par air | monocylindre, 4-Course, OHV, refroidi par air | monocylindre, 4-Course, OHV, refroidi par air |
| Déplacement | 389 cm3 | 420 cm3 | 438 cm3 | 459 cm3 |
| Puissance nominale | 8,3 kW / 3000 tr/min | 9,2 kW / 3000 tr/min | 9,9 kW / 3000 tr/min | 10,6 kW / 3000 tr/min |
| Capacité d'huile | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
| Autre | ||||
| Taille d'emballage | 940 mm % C3 % 97 570 mm % C3 % 97 780 mm | 940 mm % C3 % 97 570 mm % C3 % 97 780 mm | 940 mm % C3 % 97 570 mm % C3 % 97 780 mm | 940 mm % C3 % 97 570 mm % C3 % 97 780 mm |
| Poids net / brut | 150kg / 157kg | 152kg / 159kg | 152kg / 159kg | 154kg / 161kg |
| 20'ft / 40'q | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 |


étiquette à chaud: Générateur GPL silencieux 5 kW pour un usage domestique, Chine Générateur GPL silencieux 5 kW pour un usage domestique fabricants, usine


















